سوق مباشرتحديث بدون إعادة تحميل
Binance Spot · بيانات مباشرة
تابع السوق لحظة بلحظة
من واجهة واحدة.
أسعار وحركة وحجم أزواج USDT مباشرة، مع أدوات تحليل منظمة داخل حسابك لمتابعة السوق بوضوح.
بيانات لحظية حركة السوق اتصال آمن
السوق الآنLIVE
—BTC / USDT₿
Ξ
S
↗
السوق المباشر
أكثر أزواج USDT نشاطًا
الأسعار والتغير والأعلى والأدنى والحجم تتحدث مباشرة مع وصول بيانات Binance Spot.
جاري الاتصال…—
| العملة | السعر الآن | 24h | أعلى 24h | أدنى 24h | الحجم | الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBTC/USDT | $76,780.00 | -1.27% | $78,878.01 | $76,705.00 | $940.7M | |
EETH/USDT | $2,241.96 | -0.79% | $2,317.84 | $2,237.38 | $577.5M | |
ZZEC/USDT | $1,137.64 | -6.62% | $1,284.96 | $1,127.25 | $177.8M | |
SSOL/USDT | $91.0900 | -3.10% | $95.9500 | $90.8700 | $165.8M | |
NNEAR/USDT | $3.8580 | -9.52% | $4.3500 | $3.8470 | $96.2M | |
XXRP/USDT | $1.2448 | -0.19% | $1.2646 | $1.2355 | $87.3M | |
BBNB/USDT | $694.9800 | -1.95% | $716.0000 | $693.7700 | $79.7M | |
UU/USDT | $0.999800 | -0.04% | $1.0004 | $0.999100 | $62.8M | |
SSNDKB/USDT | $1,080.23 | -6.94% | $1,197.98 | $1,077.20 | $49.5M | |
SSPCXB/USDT | $137.3300 | -0.07% | $142.2200 | $136.3400 | $45.4M |
داخل حسابك
كل ما تحتاجه لمتابعة السوق
تحليل العملات
راجع حركة السعر والسيولة والزخم في صفحة واحدة مرتبة وسريعة.
فرص مختارة
شاهد العملات التي اجتازت شروط التحليل بدل البحث يدويًا بين مئات الأزواج.
متابعة الأهداف
تابع سعر الدخول والأهداف والنتيجة المسجلة لكل توصية بوضوح.
سجل 24 ساعة
راجع الإشارات الحديثة وحالتها ونتائجها من سجل واحد.
ابدأ من لوحة واحدة
إنشاء حساب الآنأنشئ حسابك واستكشف أدوات التحليل.
واجهة سريعة ومصممة للهاتف والكمبيوتر.
